En las siguiente tabla mostraremos los prefijos numéricos de la
cantidad de carbonos de una cadena y los prefijos para la cantidad de grupos
| Prefijos de los carbonos | | | Prefijos numéricos de cantidad |
1 | met | | 1 | mono |
2 | et | | 2 | di - bi |
3 | prop | | 3 | tri |
4 | but | | 4 | tetra |
5 | pent | | 5 | penta |
6 | hex | | 6 | hexa |
7 | hept | | 7 | hepta |
8 | oct | | 8 | octa |
9 | non | | 9 | nona |
10 | dec | | 10 | deca |
11 | undec | | 11 | undeca |
12 | docec | | 12 | dodeca |
13 | tridec | | 13 | trideca |
14 | tetradec | | 14 | tetradeca |
15 | pentadec | | 15 | pentadeca |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario